
| GPD P2 MAX 2022 Parameter | ||
| Cov ntaub ntawv yooj yim | tso tawm cov ntaub ntawv | 2022 |
| cov khoom positioning | Ultrabook | |
| Kev khiav haujlwm | windows 10 home 64 ntsis | |
| Zaub | Screen loj | 8.9cm ua |
| touchable vaj huam sib luag | kev txhawb nqa, 10 touchable point | |
| hom tshuaj ntsuam | iav 4, Retina, H-IPS Technology | |
| Tso saib lub kaum sab xis | 178 degree | |
| xim | 70.8 feem pua (NTSC) / 100 feem pua (sRGB) | |
| Qhov sib piv piv | 1000:1 | |
| Aspect Ratio | 16:10 | |
| Duab daws teeb meem | 2560*1600 | |
| Screen luminance | 300nits (typ) 240nits (Min) | |
| PPI | 340 | |
| CPU | khoom qauv | Inte pentium nyiaj N6000 |
| cores / xov | 4/4 | |
| Clock puag | 1.10 tzs | |
| Boost moos | 3.30 tzs | |
| Cache | 4 MB | |
| Tsheb npav ceev | 4 GT/s OPI | |
Core Architecture | Tremont | |
| Txheej txheem Node | 10nm ua | |
| TDP | 8W | |
| GPU | Graphics daim npav | integrated graphics |
| processor graphics | UHD Graphics 630 | |
| Base zaus | 300 MHz | |
| Ntau zaus | 850 MHz | |
| Kev Ua Haujlwm | 32EU | |
| Video nco | kev nco | |
| 4k | kev txhawb nqa | |
| HDMI | 4096 * 2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Cia | Nco | 16gb ib |
| hom nco | LPDDR4 * 2933 | |
| Dual channel nco | kev txhawb nqa | |
| hard disk hom | SSD, hloov tau, Tsis muaj peev xwm qab nthab | |
| Hard disk interface | M.2 qhov (socket) 3 | |
| Specifications | M.2 2280(22*80MM) | |
| Bus specification | PCle Gen 3 0*4 | |
| Hloov raws tu qauv | NVMe 1.3 | |
| Hom Hard Disk | 1 TB ib | |
| Kev them nyiaj yug Multimedia | Audio system | built-in suab nti |
| suab nrov | built-in hais lus * 2 | |
| koob yees duab | built-in lub koob yees duab: 2 lab pixels, siab tshaj plaws daws teeb meem 1600 * 900 | |
| suab zaus | 3.5 hli headsetµphones | |
| Microphone | internal microphone | |
| Network | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Ua haujlwm bands | 2.4G / 5G Dual-band wifi, siab tshaj qhov kis tau tus mob ntawm 2402Mbps | |
| Miracast | kev them nyiaj yug, compatibility widi | |
| ble | 5.0 | |
| I/O Chaw nres nkoj | cov ntaub ntawv / them nyiaj | 2 * USB Hom A, 1 * USB C |
| audio/video tso zis | micro HDM | |
| taw tes ntaus ntawv | kov npo, touchpad | |
| keyboard | chiclet keyboards, Island-style keyboards, QWERTY | |
| Roj teeb | khawm fais fab | fais fab hloov thiab tus ntiv tes nyob rau hauv ib qho tseem ceeb, txhawb nqa ntiv tes xauv |
| hom roj teeb | Li-polymer | |
| roj teeb muaj peev xwm | 35Wh (9200mAh 7.6v) | |
| roj teeb lub neej | txog 8-12 teev, nws yuav tsum nyob ntawm qhov ua haujlwm tiag tiag | |
| Qhov tshwm sim | Net nyhav | 650g |
| ntev | 213mm ib | |
| dav | 149.5mm ib | |
| tuab | 5. 5-14.2 hli | |
| plhaub khoom | magnesium alloy | |
| plhaub piav qhia | UNIBODY Craft | |
| Thermal tsim | active txias txoj kev | |
| sensor | Hall sensor | |
| Khoom siv | GPD P2 Max 2022 * 1 | |
| hwj chim adapter * 1, siab tshaj 30W ceev ceev | ||
| daim card warranty * 1 | ||
| specification * 1 | ||










Cim npe nrov: portable n6000 laptop gpd p2 max, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized












